参数名称 | 参数类型 | P0.9 |
模组参数 | LED像素结构 | SMD 0505 |
像素间距(mm) | 0.93mm | |
模组尺寸(mm) | 200x168.75mm | |
模组分辨率(W*H) | 215x180 | |
像素组成 | 1R1G1B | |
模组功耗(W) | 60 | |
箱体参数 | 箱体尺寸(mm) | 600*337.5*88 |
箱体面积(㎡) | 0.2025 | |
箱体分辨率(W*H) | 645*360 | |
箱体重量(kg) | 7.85 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 | |
光电参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | |
像素密度(Dots/㎡) | 1155914 | |
驱动方式 (Scan) | 30 | |
白平衡亮度(cd/㎡) | ≤1000可调 | |
刷新率(Hz) | ≥3840 | |
灰度等级(Bit) | 12~16 | |
色温(K) | ≥6500 | |
垂直视角(°) | 160 | |
水平视角(°) | 160 | |
发光点中心距偏差 | <2.5% | |
亮度均匀性 | ≥99% | |
色度均匀性 | ±0.0025 Cx,Cy | |
峰值功耗(W/Cabinet) | 375 | |
平均功耗(W/Cabinet) | 175 | |
供电要求 | AC100~240V(50~60Hz) | |
对比度 | 5000:1 | |
应用参数 | 工作温度(℃) | -25~65 |
工作湿度(RH) | 8 ~ 85%无结露 | |
亮度调节 | 手动/自动 | |
存储温度(℃) | -18 ~ 65 | |
储存湿度(RH) | 10~ 85%无结露 | |
瞎灯率 | ≤1/100,0000 | |
使用寿命(hrs) | ≥100,000 | |
适应检测认证 | CCC、ETL/UL, CE, FCC, |
小间距LED产品特点:
1,压铸铝箱体,高精度,超轻薄,占用空间小,支持贴墙安装,无需预留维护通道
2,箱体尺寸:*以实物为准,16:9视觉黄金比例,无缝拼接720p、1080p、2160p、3840P等标准分辨率大屏。
3,低亮高灰画面细腻逼真;超宽视角,多种不同的角度下,均能展现优质的显示效果
4,高刷新显示,换帧速度快,拍照高速摄像无忧
5,低功耗,热量低、散热好、无噪音
6,10万+小时使用寿命,产品稳定可靠,支持纯前维护,后期维护成本