显示屏 | |
显示屏 | 43 |
显示分辨率 | 1920(RGB)×1080[FHD] |
图像比例 | 16:9 |
显示尺寸(mm) | 970(H)×559(V)mm |
亮度 | 350cd/m2 |
对比度 | 2000:1 |
可视度 | 178° |
响应时间 | 6ms以下 |
色彩 | 16.7M(8bit) |
刷新频率 | 60HZ |
显示屏保护 | 4mm全钢化高防爆玻璃 |
背光寿命 | 50000 hours |
响应时间 | 10ms |
产品功能 | |
视频功能 | USB多媒体文件播放功能 |
触摸功能 | 支持10点触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转 支持各信号源显示状态下,通过触摸控制信号源、音量等控制 |
其他功能 | 睡眠定时、关机记忆 支持后置按键开关电脑、一键电脑复位功能 侧面VGA、HDMI、USB2.0、Touch接口,便于用户使用 |
整机外观效果图 |
|
触摸参数 | |
触摸感应技术 | 红外感应识别触摸技术(10点) |
书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体(多点8mm) |
光标速度 | 120点/s |
定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm |
通讯接口 | B型USB公头 |
触摸分辨率 | 32767*32767 |
触摸次数 | 理论无限次 |
计算机响应 | 系统自动识别;≤15ms |
驱动程序 | 免驱 |
喇叭规格 | 10W /8欧× 2 扬声器 |
音频特性 | 平衡,自动音量控制,环绕声,均衡器 |
输入接口 | HDMI端口:1组 |
USB2.0端口:1组(电脑端4组) USB3.0端口:2组PC端 | |
耳机:1组 | |
Android系统配置(选配) | |
操作系统 | Android 5.1 |
CPU | RK3288 Cortex-A17四核 1.8 GHZ |
GPU | ARM Mali-T764 |
内存 | DDR3 2GB |
闪存 | NAND FLASH 8GB/EMMC 8G |
网络 | 以太网RJ45接口,10M/100M自适应 WIFI 802.11b/g/n |
视频格式 | RM/RMVB,MKV, TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 |
音频格式 | MP3, WMA, APE, Flac |
图片格式 | BMP、 JPEG、 PNG、 GIF |
USB接口 | 1个 USB HOST,1 个 USB OTG/HOST |
输出接口 | HDMI2.0 支持 4K@60HZ 输出 |
Windows系统配置(选配) | |
操作系统 | Windows XP,Windows 7/8,Windows 10,Linux |
CPU | Intel 三代 酷睿I3主频2.4GHz |
芯片组 | Intel HM76 |
内存 | DDR3 1600MHz 4G |
硬盘 | 128G(固态)/500G(机械) |
网络 | 2 x Realtek RTL8111E网卡芯片,千兆网卡 |
1 x MINI PCI-E接口,支持无线网络(WiFi 2.4G/5.2G) | |
上电开机 | BIOS支持 |
音频接口 | 1 x 音频输入接口 1 x 音频输出接口 |
USB接口 | 2 x USB 2.0 2xUSB3.0 |
显示接口 | 1 x VGA 1xHDMI |
整机参数 | |
产品尺寸(mm) | 990 * 580 * 64 MM |
包装尺寸(mm) | 1105*710*180MM |
屏幕悬挂模式 | 横屏竖屏 |
整机功率 | ≤170W(不含电脑) |
待机功率 | ≤0.5W |
输入电压 | AC〜100-240V(50/60Hz) |
工作环境 | 0〜40℃ 10%〜85%RH 无凝结物 |
储存环境 | -10〜40℃ 10%〜95%RH 无凝结物 |
附件 |
1.保修卡*1
2.合格证*1
3.AC交流电源线*1
4.WIFI 天线*1 |
此参数仅供参考,假若需要按图纸开孔请与厂家确认最新图纸